口罩检测报告分多种,有国家标准的检测报告、国际标准的检测报告和按照行业标准测试的报告。不同产品和国家地区要求的标准有不同,口罩在国内常见的有GB2626-2019、GB19083-2010、GB/T32610-2016等标准。口罩检测报告对口罩的功能、性能、外观等按照对应标准进行测试,口罩检测报告可用来证明口罩是否合格。实验室获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认可后,可以在检测报告上签发CNAS盖章。
CNAS章检测报告代表获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认。
下图为国内常见的口罩检测标准
欧盟医用口罩标准为EN14683-2019+AC-2019,欧盟防护口罩标准为EN149:2001+A1:2009。
6、确认信息无误后出正式报告
序号 | 标准名称 | 检测标准 | 项目名称 | 样品数量 | 周期 |
1 | 医用防护口罩技术要求 | GB19083-2010 | 口罩基本要求 | 80个+12包 | 5-8天 |
鼻夹 | |||||
口罩带 | |||||
过滤效率 | |||||
气流阻力 | |||||
合成血液穿透 | |||||
表面抗湿性 | |||||
微生物指标 | |||||
无菌试验 | |||||
环氧乙烷残留量 | |||||
阻燃性能 | |||||
皮肤刺激 | |||||
密合性 | |||||
2 | 医用外科口罩 | YY 0469-2011 | 外观 | 80+12包 | 5-8天 |
结构与尺寸 | |||||
鼻夹 | |||||
口罩带 | |||||
合成血液穿透 | |||||
细菌过滤效率 | |||||
颗粒物过滤效率 | |||||
压力差 | |||||
阻燃性能 | |||||
微生物 | |||||
无菌试验 | |||||
环氧乙烷残留量 | |||||
标志 | |||||
包装 | |||||
皮肤刺激 | |||||
细胞毒性 | |||||
迟发超敏反应 | |||||
3 | 医用外科口罩 | YY 0469-2011 | 外观 | 80+12包 | 5-8天 |
结构与尺寸 | |||||
鼻夹 | |||||
口罩带 | |||||
合成血液穿透 | |||||
细菌过滤效率 | |||||
颗粒物过滤效率 | |||||
压力差 | |||||
阻燃性能 | |||||
微生物 | |||||
无菌试验 | |||||
环氧乙烷残留量 | |||||
标志 | |||||
包装 | |||||
皮肤刺激 | |||||
细胞毒性 | |||||
迟发超敏反应 | |||||
4 | 一次性使用医用口罩 | YY/T 0969-2013 | 外观 | 60+12包 | 5-8天 |
结构与尺寸 | |||||
鼻夹 | |||||
口罩带 | |||||
细菌过滤效率 | |||||
通气阻力 | |||||
微生物 | |||||
无菌试验 | |||||
环氧乙烷残留量 | |||||
细胞毒性 | |||||
皮肤刺激 | |||||
迟发超敏反应 | |||||
5 | 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | GB2626-2006 | 一般要求 | 80 | 7-12天 |
外观检查 | |||||
过滤效率(NaCl或石蜡油) | |||||
泄漏性 | |||||
呼吸阻力 | |||||
死腔 | |||||
视野 | |||||
头带 | |||||
可燃性 | |||||
连接和连接部件 | |||||
标识 | |||||
制造商提供的信息 | |||||
6 | 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | GB2626-2019 | 基本要求 | 80 | 7-10天 |
外观检查 | |||||
过滤效率(NaCl或石蜡油) | |||||
泄漏性 | |||||
呼吸阻力 | |||||
死腔 | |||||
视野 | |||||
头带 | |||||
可燃性 | |||||
连接和连接部件 | |||||
清洗和消毒 | |||||
包装 | |||||
标识 | |||||
制造商提供的信息 | |||||
实用性能 | |||||
7 | 日常防护型口罩技术规范 | GB/T32610-2016 | 基本要求 | 80+12包 | 7-10天 |
外观要求 | |||||
耐摩擦色牢度(干/湿) | |||||
甲醛含量 | |||||
pH值 | |||||
可分解致癌芳香胺染料 | |||||
环氧乙烷残留量 | |||||
吸气阻力 | |||||
呼气阻力 | |||||
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||||
微生物指标 | |||||
下方视野 | |||||
NaCl颗粒物过滤效率 | |||||
油性颗粒物过滤效率 | |||||
防护效果 | |||||
8 | 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | EN149:2001+A1:2009 | 外观检查 | 120 | 7-12天 |
材料 | |||||
Nacl穿透率 | |||||
油性穿透率 | |||||
死腔 | |||||
视野 | |||||
头带 | |||||
可燃性 | |||||
实用性能 | |||||
总泄漏率 | |||||
皮肤适应性 | |||||
呼吸阻力 | |||||
可拆卸部件 | |||||
呼气阀 | |||||
部件接触面 | |||||
制造商提供的信息 | |||||
阻塞 | |||||
包装 | |||||
9 | 医用外科口罩 | EN 14683:2005 | 一般要求 | 90 | 5-10天 |
细菌过滤效率 | |||||
压力差 | |||||
抗合成血液穿透 | |||||
材料和结构 | |||||
微生物清洁度 | |||||
生物相容性 | |||||
10 | 医用外科口罩 | EN 14683:2019 | 一般要求 | 130 | 5-10天 |
细菌过滤效率 | |||||
压力差 | |||||
抗合成血液穿透 | |||||
微生物清洁度 | |||||
材料和结构 | |||||
生物相容性 | |||||
11 | 儿童口罩技术规范 | GB/T 38880-2020 | pH值 | 66+12包 | 10-15天 |
包装 | |||||
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||||
可分解致癌芳香胺染料 | |||||
吸气阻力 | |||||
呼气阻力 | |||||
基本要求 | |||||
外观质量要求 | |||||
安全警示 | |||||
尖端和边缘锐利性 | |||||
微生物指标 | |||||
标识 | |||||
环氧乙烷残留量 | |||||
甲醛含量 | |||||
细菌过滤效率 | |||||
耐干摩擦色牢度 | |||||
通气阻力 | |||||
阻燃性能 | |||||
颗粒物过滤效率 | |||||
鼻夹耐折性 | |||||
鼻夹长度 | |||||
可迁移性荧光增白物 | |||||
防护效果 | |||||
呼吸阀盖牢度 |