铜合金是以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色,又称紫铜。纯铜密度为8.96,熔点为1083℃,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。
日本牌号 | 铅黄铜 | C3601,C3602,C3603,C3604,C3605,C3771 |
黄铜 | C2800,C2720,C2700,C2680,C2600,C2400,C2300,C2200,C2100 | |
紫铜 | C1020,C1100,C1221,C1011,C1201,C1220 | |
美国牌号 | 铅黄铜 | C35300,C36000,C37700,C38500 |
黄铜 | C28000,C27400,C27000,C26000,C24000,C23000,C22000,C21000 | |
紫铜 | C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C12200 | |
英国牌号 | 铅黄铜 | CZ120,CZ121Pb3,CZ119,CZ124 |
黄铜 | CZ109,CZ107,CZ106,CZ103,CZ102,CZ101 | |
紫铜 | C103,C101,C110 |
重量分析法,滴定分析法,电解分析法,紫外可见分光光度法,电化学分析,原子发射光谱分析,原子吸收光谱分析,原子荧光光谱分析,X射线荧光光谱分析,质谱分析,离子色谱分析,金属中气体分析等。